09475142 - Konradsreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09475142 - Konradsreuth
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 08:45:40

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 946 49,4 % 850 44,5 % 1.796 47,0 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 106 5,5 % 120 6,3 % 226 5,9 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 200 10,4 % 267 14,0 % 467 12,2 %
AfD Koller Oliver 343 17,9 % 342 17,9 % 685 17,9 %
SPD Schreiner Daniel 205 10,7 % 205 10,7 % 410 10,7 %
FDP Schaller Sebastian 38 2,0 % 29 1,5 % 67 1,8 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 29 1,5 % 25 1,3 % 54 1,4 %
BP Brenk Luca 12 0,6 % 15 0,8 % 27 0,7 %
ÖDP Laschitz Cindy 16 0,8 % 19 1,0 % 35 0,9 %
dieBasis Amann Christian 20 1,0 % 26 1,4 % 46 1,2 %
Volt - - 12 0,6 % 12 0,3 %
Wahlberechtigte 2.544 - 2.544 - 2.544 -
Wähler 1.926 - 1.926 - 1.926 -
Ungültige Stimmen 11 0,6 % 16 0,8 % 27 0,7 %
Gültige Stimmen 1.915 99,4 % 1.910 99,2 % 3.825 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.544
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.527
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.017
Wähler insgesamt 1.926
Wähler laut Wählerverzeichnis 949
Wähler mit Wahlschein 977
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Huml Melanie 381 381
2 Hofmann Michael 10 10
3 Schöffel Martin 154 154
4 Leithner-Bisani Doris 5 5
5 Forkel Maximilian 4 4
6 Kaiser Stefanie 5 5
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 946 0 946
8 Dierl Franc 3 3
9 Schmitt Clarissa 2 2
10 Dremel Holger 22 22
11 Dr. Hohl Michael 37 37
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 2 2
14 Kießling Fatima 215 215
15 Mittag Martin 2 2
16 Baumgärtner Jürgen 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 35 35
2 Pargent Tim 10 10
3 Dr. Freiburg Susann 9 9
4 Rosenheimer Tim-Luca 5 5
5 Dr. Esslinger Susanne 2 2
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 106 0 106
8 Pröbstl Magdalena 1 1
9 Pfadenhauer Leonie 10 10
10 Reusch Ralf 35 35
11 Dr. Huber Sandra 4 4
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 4 4
14 Dupke Samuel 1 1
15 Dr. Schmitt Anne 4 4
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Glauber Thorsten 119 119
2 Ludwig Rainer 43 43
3 Zwingmann Michael 5 5
4 Frühbeißer Stefan 12 12
5 Scheer Verena 6 6
6 Schoppel Nicola 2 2
7 Schinner Thomas 200 0 200
8 Hirschfelder Manuel 2 2
9 Dr. Hofmann Florian 8 8
10 Scherm Tanja 45 45
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 9 9
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 3 3
15 John Claudia 9 9
16 Gunsenheimer Christian 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Böhm Martin 148 148
2 Meußgeier Harald 64 64
3 Koller Oliver 343 0 343
4 Weiß Michael 7 7
5 Hock Georg 45 45
6 Köhler Florian 53 53
7 Machts Matthias 3 3
8 Schulze Mario 21 21

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Grießhammer Holger 42 42
2 Gross Sabine 3 3
3 Tasdelen Halil 7 7
4 Jutzler Eva 2 2
5 Schreiner Daniel 205 0 205
6 Arendt Ronni 1 1
7 Sauerteig Stefan 1 1
8 Schmidt Richard 2 2
9 Aures Inge 19 19
10 Voelckel Matthias 2 2
11 Cetin Yasin 3 3
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 3 3
14 Strößner Florian 116 116
15 Reitberger Manuel 1 1
16 Höllein Carsten 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 3 3
2 Funke-Barjak Luisa 5 5
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 1 1
5 Ramm Oliver 1 1
6 Schaller Sebastian 38 0 38
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 3 3
10 Wünsche Martin 1 1
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 10 10
14 Gödde Ulrich 1 1
15 Wagner Neele 2 2
16 Lukoschek Tobias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 6 6
2 Jäger Alexander 6 6
3 Liebermann Andrea 2 2
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 1 1
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 2 2
8 Liebermann René 2 2
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 1 1
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 4 4
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 29 0 29
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 5 5
2 Brenk Luca 12 0 12
3 Dotzler Thomas 1 1
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 1 1
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 2 2
9 Zeigler Christiane 2 2
10 Zinner Georg 4 4

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 1 1
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 1 1
8 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 1 1
12 Laschitz Cindy 16 0 16
13 Wolf Tristan 1 1
14 Kern Kristina 10 10
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 4 4

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 20 0 20
2 Künzel Willy 4 4
3 Linhardt Angelika 1 1
4 Stark Uwe 1 1
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 2 2
7 Kunisch Walter 17 17
8 Vornberger Erich 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 1 1
2 Hüttner Melanie 6 6
3 Hüttner Markus 5 5
4 Wicklein Marcel 0 0