013 - Briefwahlbezirk 013

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 013 - Briefwahlbezirk 013
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 08:45:40

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Freiherr von Waldenfels Kristan 134 49,3 % 113 41,5 % 247 45,4 %
GRÜNE Bräsecke-Bartsch Swanti 11 4,0 % 14 5,1 % 25 4,6 %
FREIE WÄHLER Schinner Thomas 25 9,2 % 46 16,9 % 71 13,1 %
AfD Koller Oliver 48 17,6 % 49 18,0 % 97 17,8 %
SPD Schreiner Daniel 36 13,2 % 33 12,1 % 69 12,7 %
FDP Schaller Sebastian 8 2,9 % 3 1,1 % 11 2,0 %
DIE LINKE Engelhardt Sebastian 6 2,2 % 7 2,6 % 13 2,4 %
BP Brenk Luca 2 0,7 % 3 1,1 % 5 0,9 %
ÖDP Laschitz Cindy 1 0,4 % 3 1,1 % 4 0,7 %
dieBasis Amann Christian 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 275 - 275 - 275 -
Ungültige Stimmen 3 1,1 % 3 1,1 % 6 1,1 %
Gültige Stimmen 272 98,9 % 272 98,9 % 544 98,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huml Melanie 59 59
2 Hofmann Michael 2 2
3 Schöffel Martin 23 23
4 Leithner-Bisani Doris 1 1
5 Forkel Maximilian 1 1
6 Kaiser Stefanie 0 0
7 Freiherr von Waldenfels Kristan 134 0 134
8 Dierl Franc 1 1
9 Schmitt Clarissa 0 0
10 Dremel Holger 2 2
11 Dr. Hohl Michael 6 6
12 Nestrojil Kerstin 0 0
13 Kuhn Stefan 0 0
14 Kießling Fatima 18 18
15 Mittag Martin 0 0
16 Baumgärtner Jürgen 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Sowa Ursula 2 2
2 Pargent Tim 1 1
3 Dr. Freiburg Susann 1 1
4 Rosenheimer Tim-Luca 2 2
5 Dr. Esslinger Susanne 0 0
6 Distler Martin 0 0
7 Bräsecke-Bartsch Swanti 11 0 11
8 Pröbstl Magdalena 0 0
9 Pfadenhauer Leonie 1 1
10 Reusch Ralf 4 4
11 Dr. Huber Sandra 1 1
12 Koch Christian 0 0
13 Hecking Andrea 1 1
14 Dupke Samuel 0 0
15 Dr. Schmitt Anne 1 1
16 Pyka Joshua 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Glauber Thorsten 21 21
2 Ludwig Rainer 5 5
3 Zwingmann Michael 1 1
4 Frühbeißer Stefan 2 2
5 Scheer Verena 1 1
6 Schoppel Nicola 0 0
7 Schinner Thomas 25 0 25
8 Hirschfelder Manuel 0 0
9 Dr. Hofmann Florian 2 2
10 Scherm Tanja 12 12
11 Deuerling Georg 0 0
12 Dietrich Alexander 0 0
13 Woytalla Richard 0 0
14 Modschiedler Manfred 0 0
15 John Claudia 1 1
16 Gunsenheimer Christian 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Böhm Martin 15 15
2 Meußgeier Harald 9 9
3 Koller Oliver 48 0 48
4 Weiß Michael 1 1
5 Hock Georg 8 8
6 Köhler Florian 13 13
7 Machts Matthias 0 0
8 Schulze Mario 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Grießhammer Holger 5 5
2 Gross Sabine 0 0
3 Tasdelen Halil 1 1
4 Jutzler Eva 0 0
5 Schreiner Daniel 36 0 36
6 Arendt Ronni 0 0
7 Sauerteig Stefan 0 0
8 Schmidt Richard 0 0
9 Aures Inge 4 4
10 Voelckel Matthias 0 0
11 Cetin Yasin 1 1
12 Prechtel Alexandra 0 0
13 Bauske Thomas 0 0
14 Strößner Florian 22 22
15 Reitberger Manuel 0 0
16 Höllein Carsten 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Körber Sebastian 0 0
2 Funke-Barjak Luisa 0 0
3 Stöcklein Ralf 0 0
4 Ehrhardt Claus 0 0
5 Ramm Oliver 0 0
6 Schaller Sebastian 8 0 8
7 Meixner Justus 0 0
8 Reuter Daniel 1 1
9 Dr. Reinfelder Stefan 1 1
10 Wünsche Martin 0 0
11 Pöhner Martin 0 0
12 Krappmann Jessie 0 0
13 Goldbach Wolfgang 0 0
14 Gödde Ulrich 0 0
15 Wagner Neele 0 0
16 Lukoschek Tobias 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tavşancioğlu Hilal 1 1
2 Jäger Alexander 1 1
3 Liebermann Andrea 0 0
4 Jaegers Jan 0 0
5 Brucksch Julia-Kristin 0 0
6 Opitz Dustin 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Liebermann René 1 1
9 Fütterer Darja 0 0
10 Metz Jannick 0 0
11 Saeidi Babette 0 0
12 Köhler Tim Sebastian 3 3
13 Schröder Sven 0 0
14 Engelhardt Sebastian 6 0 6
15 Sabarth Eckhard 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dempert Martin 1 1
2 Brenk Luca 2 0 2
3 Dotzler Thomas 0 0
4 Kandler Michael 0 0
5 Keilholz Christian 0 0
6 Schrenker Georg 0 0
7 Suck Frank 0 0
8 Wächter Andre 0 0
9 Zeigler Christiane 0 0
10 Zinner Georg 2 2

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Büchner Thomas 0 0
2 Schulze Elisabeth 0 0
3 Sieling Tobias 0 0
4 Wohnig Simone 0 0
5 Müller Thomas 0 0
6 Sandmann Sarah 0 0
7 Büchner Lucas 0 0
8 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
9 Wohnig Erich 0 0
10 Zirkel Carol 0 0
11 Lenk Markus 0 0
12 Laschitz Cindy 1 0 1
13 Wolf Tristan 0 0
14 Kern Kristina 3 3
15 Koppe Bernd 0 0
16 Schön Nadine 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Amann Christian 1 0 1
2 Künzel Willy 1 1
3 Linhardt Angelika 0 0
4 Stark Uwe 0 0
5 Thamm Karsten 0 0
6 Engel Markus 0 0
7 Kunisch Walter 0 0
8 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Browarzik Felix 0 0
2 Hüttner Melanie 0 0
3 Hüttner Markus 0 0
4 Wicklein Marcel 0 0