09475142 - Konradsreuth

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09475142 - Konradsreuth
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 08:45:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Fichtner Harald 768 40,1 % 1.012 52,8 % 1.780 46,5 %
GRÜNE Schmidt Claudia 103 5,4 % 110 5,7 % 213 5,6 %
FREIE WÄHLER Stumpf Frank 388 20,3 % 169 8,8 % 557 14,5 %
AfD Scharf Detlef 314 16,4 % 311 16,2 % 625 16,3 %
SPD Döhla Eva 233 12,2 % 207 10,8 % 440 11,5 %
FDP Senf Peter 28 1,5 % 19 1,0 % 47 1,2 %
DIE LINKE Herrmann Thomas 30 1,6 % 26 1,4 % 56 1,5 %
ÖDP Müller Roland 17 0,9 % 18 0,9 % 35 0,9 %
dieBasis Deschan Kathi 33 1,7 % 26 1,4 % 59 1,5 %
Volt - - 17 0,9 % 17 0,4 %
Wahlberechtigte 2.540 - 2.540 - 2.540 -
Wähler 1.927 - 1.927 - 1.927 -
Ungültige Stimmen 13 0,7 % 12 0,6 % 25 0,6 %
Gültige Stimmen 1.914 99,3 % 1.915 99,4 % 3.829 99,4 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.540
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.523
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.017
Wähler insgesamt 1.927
Wähler laut Wählerverzeichnis 949
Wähler mit Wahlschein 978
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 75,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Schramm Henry 107 107
2 Meißner Christian 10 10
3 Habla Sabine 7 7
4 Dr. Specht Stefan 18 18
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 3 3
7 Dr. Fichtner Harald 768 0 768
8 Lehnard Maria-Luise 1 1
9 Link Marion 21 21
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 14 14
12 Dr. Schürr Ulrich 3 3
13 Rudel Anne 1 1
14 Straubel Sebastian 1 1
15 Berek Peter 7 7
16 Dr. Bär Oliver 813 813

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 40 40
2 Eisenberger Sarah 7 7
3 Bauer Susanne 5 5
4 Schmidt Claudia 103 0 103
5 Pütz-Nobis Inge 6 6
6 Grader Wolfgang 3 3
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 10 10
9 Pietrafesa Elena 4 4
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 1 1
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 1 1
15 Förster Matthias 30 30
16 von Heßberg Andreas 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Hümmer Manfred 60 60
2 Söllner Klaus Peter 42 42
3 Wiedemann Florian 12 12
4 Möbus Rainer 4 4
5 Stumpf Frank 388 0 388
6 Wagner Thilo 1 1
7 Wicklein Stefan 3 3
8 Thomann Josef 6 6
9 Will Theresa 10 10
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 11 11
12 Zapf Michael 3 3
13 Scheer Margot 1 1
14 Göckel Oliver 1 1
15 Lechner Tanja 10 10
16 Pichl Sybille 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 126 126
2 Görtler Sebastian 14 14
3 Scharf Detlef 314 0 314
4 Dr. Hammrich Oliver 40 40
5 Alexander Delbert 15 15
6 Engel Christian 19 19
7 Grams Thomas 42 42
8 Köhler Florian 55 55

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Döhla Eva 233 0 233
2 Merzbacher Jonas 11 11
3 Kraus Gerlinde 10 10
4 Hügerich Andreas 1 1
5 Lehmann Ingo 3 3
6 Dr. Zippel Andreas 5 5
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 42 42
10 Adelt Klaus 116 116
11 Sander Katharina-Luise 3 3
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 2 2
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 11 11

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 5 5
2 Weber Christian 1 1
3 Bachmann Sven 1 1
4 Stamos Robin 1 1
5 Dr. Zimmermann Michael 2 2
6 Senf Peter 28 0 28
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 1 1
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 4 4
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 4 4
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 2 2
2 Brucksch Julia-Kristin 1 1
3 Drakew Yelena 2 2
4 Kettner Stephan 2 2
5 Fütterer Darja 5 5
6 Pausch Felix 3 3
7 Rahm Silvia 3 3
8 Herrmann Thomas 30 0 30
9 Tavşancioğlu Hilal 2 2
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 2 2
15 Köhler Tim Sebastian 3 3
16 Knoblach Detlef 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 2 2
2 Schön Nadine 6 6
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 1 1
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 6 6
11 Müller Roland 17 0 17
12 Laschitz Cindy 2 2
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 1 1
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 33 0 33
2 Wiedel Andrea 7 7
3 Hübner Heike 16 16
4 Vornberger Erich 3 3

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 9 9
2 Dr. Brünker Hans-Günter 3 3
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 5 5