011 - Briefwahlbezirk 011

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 011 - Briefwahlbezirk 011
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 08:45:58

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Dr. Fichtner Harald 161 42,6 % 224 59,3 % 385 50,9 %
GRÜNE Schmidt Claudia 12 3,2 % 14 3,7 % 26 3,4 %
FREIE WÄHLER Stumpf Frank 96 25,4 % 33 8,7 % 129 17,1 %
AfD Scharf Detlef 40 10,6 % 38 10,1 % 78 10,3 %
SPD Döhla Eva 41 10,8 % 43 11,4 % 84 11,1 %
FDP Senf Peter 9 2,4 % 3 0,8 % 12 1,6 %
DIE LINKE Herrmann Thomas 2 0,5 % 5 1,3 % 7 0,9 %
ÖDP Müller Roland 6 1,6 % 3 0,8 % 9 1,2 %
dieBasis Deschan Kathi 11 2,9 % 6 1,6 % 17 2,2 %
Volt - - 9 2,4 % 9 1,2 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 379 - 379 - 379 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 1 0,3 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 378 99,7 % 378 99,7 % 756 99,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schramm Henry 15 15
2 Meißner Christian 0 0
3 Habla Sabine 0 0
4 Dr. Specht Stefan 0 0
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 0 0
7 Dr. Fichtner Harald 161 0 161
8 Lehnard Maria-Luise 1 1
9 Link Marion 3 3
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 2 2
12 Dr. Schürr Ulrich 3 3
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 2 2
16 Dr. Bär Oliver 197 197

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 0 0
2 Eisenberger Sarah 1 1
3 Bauer Susanne 1 1
4 Schmidt Claudia 12 0 12
5 Pütz-Nobis Inge 2 2
6 Grader Wolfgang 1 1
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 1 1
9 Pietrafesa Elena 0 0
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 6 6
16 von Heßberg Andreas 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 13 13
2 Söllner Klaus Peter 6 6
3 Wiedemann Florian 4 4
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 96 0 96
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 1 1
8 Thomann Josef 1 1
9 Will Theresa 2 2
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 2 2
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 1 1
14 Göckel Oliver 1 1
15 Lechner Tanja 1 1
16 Pichl Sybille 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 17 17
2 Görtler Sebastian 0 0
3 Scharf Detlef 40 0 40
4 Dr. Hammrich Oliver 8 8
5 Alexander Delbert 1 1
6 Engel Christian 2 2
7 Grams Thomas 4 4
8 Köhler Florian 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 41 0 41
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 0 0
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 2 2
6 Dr. Zippel Andreas 1 1
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 0 0
10 Adelt Klaus 39 39
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 1 1
2 Weber Christian 1 1
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 9 0 9
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 1 1
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 2 2
5 Fütterer Darja 1 1
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 2 0 2
9 Tavşancioğlu Hilal 2 2
10 Greim Oswald 0 0
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 0 0
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 1 1
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 0 0
11 Müller Roland 6 0 6
12 Laschitz Cindy 2 2
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 11 0 11
2 Wiedel Andrea 0 0
3 Hübner Heike 5 5
4 Vornberger Erich 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 5 5
2 Dr. Brünker Hans-Günter 1 1
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 3 3